Passaporte da bateria
B0006
Célula 18650 de íons de lítio, 2,0 A·h nominais · em uso no Barco 1
Estado de saúde (SoH)82,9 %
Fase de vida1ª vida
Descargas registradas57
Registroíntegro
Ciclo de vida
- Nascimentocélula registrada
30/10/2026 16:09 - 1ª vidatração, no barco
30/10/2026 16:09 - 2ª vidaarmazenamento estacionário
ainda não - Fim de vidadescarte e reciclagem
ainda não
Estado de saúde ao longo do uso
Ver os valores em tabela
| descarga | SoH | capacidade (A·h) | fase |
|---|---|---|---|
| 1 | 101,5 % | 2,029 | 1ª vida |
| 2 | 101,0 % | 2,019 | 1ª vida |
| 3 | 100,4 % | 2,007 | 1ª vida |
| 4 | 100,4 % | 2,007 | 1ª vida |
| 5 | 99,7 % | 1,995 | 1ª vida |
| 6 | 100,4 % | 2,008 | 1ª vida |
| 7 | 100,3 % | 2,007 | 1ª vida |
| 8 | 98,1 % | 1,963 | 1ª vida |
| 9 | 98,1 % | 1,962 | 1ª vida |
| 10 | 97,6 % | 1,951 | 1ª vida |
| 11 | 97,0 % | 1,940 | 1ª vida |
| 12 | 96,4 % | 1,929 | 1ª vida |
| 13 | 95,9 % | 1,917 | 1ª vida |
| 14 | 95,3 % | 1,906 | 1ª vida |
| 15 | 94,8 % | 1,895 | 1ª vida |
| 16 | 94,2 % | 1,883 | 1ª vida |
| 17 | 93,6 % | 1,872 | 1ª vida |
| 18 | 93,1 % | 1,862 | 1ª vida |
| 19 | 93,1 % | 1,862 | 1ª vida |
| 20 | 98,7 % | 1,973 | 1ª vida |
| 21 | 97,6 % | 1,951 | 1ª vida |
| 22 | 97,0 % | 1,940 | 1ª vida |
| 23 | 95,9 % | 1,918 | 1ª vida |
| 24 | 97,0 % | 1,940 | 1ª vida |
| 25 | 94,8 % | 1,895 | 1ª vida |
| 26 | 93,6 % | 1,873 | 1ª vida |
| 27 | 93,1 % | 1,862 | 1ª vida |
| 28 | 92,5 % | 1,850 | 1ª vida |
| 29 | 92,0 % | 1,839 | 1ª vida |
| 30 | 92,6 % | 1,851 | 1ª vida |
| 31 | 96,1 % | 1,922 | 1ª vida |
| 32 | 94,0 % | 1,880 | 1ª vida |
| 33 | 92,6 % | 1,853 | 1ª vida |
| 34 | 91,8 % | 1,837 | 1ª vida |
| 35 | 90,8 % | 1,816 | 1ª vida |
| 36 | 90,6 % | 1,811 | 1ª vida |
| 37 | 89,7 % | 1,795 | 1ª vida |
| 38 | 88,9 % | 1,779 | 1ª vida |
| 39 | 88,4 % | 1,769 | 1ª vida |
| 40 | 87,9 % | 1,758 | 1ª vida |
| 41 | 87,4 % | 1,748 | 1ª vida |
| 42 | 86,9 % | 1,737 | 1ª vida |
| 43 | 87,5 % | 1,749 | 1ª vida |
| 44 | 88,2 % | 1,764 | 1ª vida |
| 45 | 86,6 % | 1,731 | 1ª vida |
| 46 | 85,6 % | 1,711 | 1ª vida |
| 47 | 85,0 % | 1,700 | 1ª vida |
| 48 | 91,1 % | 1,821 | 1ª vida |
| 49 | 90,3 % | 1,806 | 1ª vida |
| 50 | 88,7 % | 1,773 | 1ª vida |
| 51 | 87,1 % | 1,742 | 1ª vida |
| 52 | 86,3 % | 1,727 | 1ª vida |
| 53 | 85,3 % | 1,706 | 1ª vida |
| 54 | 84,8 % | 1,695 | 1ª vida |
| 55 | 84,0 % | 1,680 | 1ª vida |
| 56 | 83,5 % | 1,669 | 1ª vida |
| 57 | 82,9 % | 1,659 | 1ª vida |
Eventos registrados na blockchain
Só os eventos que interessam a quem recebe a bateria depois. As medições de cada descarga ficam no barco.
| 30/10/2026 16:27 | Marco de SoH SoH 88.7 % na descarga 50 Barco 1, bloco 4 · 4df06efd25030132… |
| 30/10/2026 16:13 | Marco de SoH SoH 94.8 % na descarga 25 Barco 1, bloco 3 · b61efb97b01cb95c… |
| 30/10/2026 16:09 | Anomalia de tensão descarga até 2.48 V, abaixo de 2.7 V Barco 1, bloco 2 · 9a5084eb8b03be26… |
| 30/10/2026 16:09 | Nascimento célula 18650 de íons de lítio, 2.0 A·h nominais Barco 1, bloco 1 · 91de2d02b3af1919… |
Verificação
- Barco 1: 5 blocos, íntegra (recebido em 30/10/2026 16:34)
A central recalculou o hash de cada bloco e conferiu o elo com o anterior. Um bloco alterado depois de gravado quebra essa conferência.